料金表
申請内容 | 弊所報酬額 | 登録免許税 | 合計 |
---|---|---|---|
知事許可(一般)・新規 | 98,000円 | 90,000円 | 188,000円 |
知事許可(特定)・新規 | 138,000円 | 90,000円 | 228,000円 |
大臣許可(一般)・新規 | 168,000円 | 150,000円 | 318,000円 |
大臣許可(特定)・新規 | 188,000円 | 150,000円 | 338,000円 |
知事許可(一般)・更新 | 58,000円 | 50,000円 | 108,000円 |
知事許可(特定)・更新 | 58,000円 | 50,000円 | 108,000円 |
大臣許可(一般)・更新 | 78,000円 | 50,000円 | 128,000円 |
大臣許可(特定)・更新 | 78,000円 | 50,000円 | 128,000円 |
決算変更届(事業報告) | 36,000円 | なし | 36,000円 |
業種追加・各種変更 | 応相談 | - | - |
- 弊所報酬には別途消費税がかかります。
- 特に難しい書類の作成のみのご依頼にも対応いたします。お気軽にご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください
行政書士は、「権利義務・事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。お客様のご状況に合わせ、必要なサポ-トをご提案差し上げます。様々な連絡手段を用意しておりますので、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。